Wifi 6 İç Ortam Access Point - Dual-Band, AX3200, 3200Mbps
Paylaş
Teknik Özellikler
Kablosuz Protokol : 802.11ax (Wi-Fi 6), 3202Mbps
Ağ Portu : 1, 10/100/1000M/2.5G Temel-T 1, 10/100/1000 Temel-T
Anten : Yerleşik, Çok-yönlü
MIMO : 4x4 @2,4 GHz, 4x4 @5 GHz
Tavsiye Edilen İstemci : 512/120
Çalışma Sıcaklığı : 0°C~40°C
Boyutlar : 220mm × 220mm × 35mm
Ağırlık : 1,05kg (montaj kitleri hariç)
Güç Kaynağı : 802.3at PoE, 12V/1.5A DC Adaptör
Güç Tüketimi : <25,4W
Sertifikalar : CE, ROHS
Garanti : 3 Yıl
modeli | RG-RAP2260(G) | RG-RAP2260(E) |
Donanım Özellikleri | ||
Radyo | Çift akışlı çift bant | Çift akışlı çift bant |
Protokol | Eşzamanlı 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n | Eşzamanlı 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n |
Çalışma Bantları | 802.11b/g/n/ax :2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac/ax : 5G:5.150~5.350GHz,5.725~5.850GHz (ülkeye özel) | 802.11b/g/n :2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac/ax : 5G:5.150~5.350GHz,5.725~5.850GHz (ülkeye özel) |
Anten | Dahili antenler(2.4G: 3dBi,5G:3dBi) | Dahili antenler(2.4G: 3dBi,5G:3dBi) |
Mekansal Akışlar | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | 2.4G 4x4MIMO 5G 4x4MIMO |
Maksimum Verim | 2.4G'de 574Mbps'ye kadar 5G'de 1201 Mbps'ye kadar AP başına 1.775 Gbp | 2.4G'de 800 Mbps'ye kadar 5G'de 2402 Mbps'ye kadar AP başına 3.202 Gbp |
Modülasyon | OFDM: BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16QAM@24Mbps,64QAM@48/54Mbps
DSSS: DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps, ve CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM ve 1024QAM
OFDMA | OFDM: BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16QAM@24Mbps,64QAM@48/54Mbps
DSSS: DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps, ve CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM ve 1024QAM
OFDMA |
Duyarlılık Al | 11b: -96dBm(1Mbps), -93dBm(5Mbps), -89dBm(11Mbps)
11a/g: -91dBm(6Mbps), -85dBm(24Mbps), -80dBm(36Mbps), -74dBm(54Mbps)
11n: -90dBm(MCS0), -70dBm(MCS7), -89dBm(MCS8), -68dBm(MCS15)
11ac: 20MHz:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) 40MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 80MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9)
Wi-Fi 6: 80MHz:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) | 11b: -96dBm(1Mbps), -93dBm(5Mbps), -89dBm(11Mbps)
11a/g: -91dBm(6Mbps), -85dBm(24Mbps), -80dBm(36Mbps), -74dBm(54Mbps)
11n: -90dBm(MCS0), -70dBm(MCS7), -89dBm(MCS8), -68dBm(MCS15)
11ac: 20MHz:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) 40MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 80MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9)
Wi-Fi 6: 80MHz:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) |
Vericinin maksimum çıkış gücü | 2.4GHz(2.4~2.4835GHz):23dBm 5GHz(5.150~5.250GHz,5.725~5.850GHz):23dBm (ülkeye özgü, yerel yasalara uyun) | 2.4GHz(2.4~2.4835GHz):23dBm 5GHz(5.150~5.250GHz,5.725~5.850GHz):23dBm (ülkeye özgü, yerel yasalara uyun) |
Ayarlanabilir Güç | 1dBm | 1dBm |
Boyutlar | 194mm×194mm×35mm (montaj takımları hariç) | 220mm×220mm×35mm (montaj takımları hariç) |
Ağırlık | 0,56 kg (montaj kitleri hariç) | 1,05 kg (montaj kitleri hariç) |
Servis Portları | 2 adet 10/100/1000M Base-T Ethernet bağlantı noktası, PoE/LAN1 bağlantı noktası PoE'yi destekler | 1 adet 10/100/1000M/2.5G Base-T Ethernet bağlantı noktası PoE'yi destekler; |
Yönetim Limanı | NA | NA |
LED Göstergesi | Tek gösterge (yeşil ışık) | Tek gösterge (yeşil ışık) |
Güç kaynağı | Yerel güç kaynağı, DC 12V/1.5A (Not: Güç adaptörü isteğe bağlı bir aksesuar olarak satılır), 802.3at PoE (Uyarı:802.3af veya standart olmayan POE adaptörü bilinmeyen sorunlara neden olabilir. Lütfen Ruijie POE+ anahtarını veya 802.3at kullanın. Güç tedarikçisi olarak POE adaptörü) | |
Güç tüketimi | ≤ 15,3W | ≤ 25.4W |
Çevre | Çalışma sıcaklığı: 0°C~40°C | Çalışma sıcaklığı: 0°C~40°C |
Depolama sıcaklığı: -40°C~70°C | Depolama sıcaklığı: -40°C~70°C | |
Çalışma nemi: 5%~95% (yoğuşmasız) | Çalışma nemi: 5%~95% (yoğuşmasız) | |
Depolama nemi: 5%~95% (yoğuşmasız) | Depolama nemi: 5%~95% (yoğuşmasız) | |
Kurulum | Tavana/duvara monte edilebilir | Tavana/duvara monte edilebilir |
Güvenlik standardı | GB4943, IEC 62368-1 | GB4943, IEC 62368-1 |
















