2.4GHz Tek Bant Dual-Stream Point to Point
Ürün Grubu
Point to Point
Marka
Reyee
Ürün Kodu:
RG-EST100-E
Liste Fiyatı
72,52
USD
+
KDV
Size Özel USD
72.52
USD
+
KDV
Size Özel TL
3.441,07
TL
+
KDV
Havale Fiyatı
3.406,66
TL
+
KDV
Stoktan Aynı Gün Kargo
%100 Orjinal Ürün Garantisi
30.000 TL Üzeri Kargo Bizden
Tavsiye Et
Paylaş
Reyee RG-EST100-E
Teknik Özellikler
Radyo Tasarımı : 2 GHz Tek-Bant Çift-Akış (Single-Band Dual-Stream)
İletim Protokolü : IEEE 802.11b/g/n
Çalışma Bandı : 802.1111b/g/n: 2.400~2.483GHz
Anten : Yönlü antenler, 8 dBi
Polarizasyon : Yatay: 70°, Dikey: 70°
Köprüleme Mesafesi : 500 metre (önerilen)
Uzamsal Akışlar (Spatial Streams) : 2x2, MU-MIMO
Bellek/Flash : 64 MB/8 MB
Maksimum Veri Hacmi (Throughput) : 2.4 GHz’de 300 Mbps’ye kadar
Maksimum İletim Gücü : ≤100 mW (20 dBm) (ayarlanabilir)
IP Koruma Sınıfı : IP55
Yıldırımdan Korunma : ±6 KV(Ortak Mod)
Kurulum : Duvara-monte/Direğe-monte
Kurulum : Duvara-monte/Direğe-monte
Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik) : 165,5mm×68,7mm×42mm
Ağırlık : 0,3 kg
Certification : CE
Teknik Özellikler
Radyo Tasarımı : 2 GHz Tek-Bant Çift-Akış (Single-Band Dual-Stream)
İletim Protokolü : IEEE 802.11b/g/n
Çalışma Bandı : 802.1111b/g/n: 2.400~2.483GHz
Anten : Yönlü antenler, 8 dBi
Polarizasyon : Yatay: 70°, Dikey: 70°
Köprüleme Mesafesi : 500 metre (önerilen)
Uzamsal Akışlar (Spatial Streams) : 2x2, MU-MIMO
Bellek/Flash : 64 MB/8 MB
Maksimum Veri Hacmi (Throughput) : 2.4 GHz’de 300 Mbps’ye kadar
Maksimum İletim Gücü : ≤100 mW (20 dBm) (ayarlanabilir)
IP Koruma Sınıfı : IP55
Yıldırımdan Korunma : ±6 KV(Ortak Mod)
Kurulum : Duvara-monte/Direğe-monte
Kurulum : Duvara-monte/Direğe-monte
Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik) : 165,5mm×68,7mm×42mm
Ağırlık : 0,3 kg
Certification : CE
Özellikler
| Örnek | Köprüleme Performansı | RSSI (dBm) | Verim ve Kamera Sınırları | |||
| 3 Milletvekili | 4 ila 5 MP | 6 ila 7 MP | 7 ila 8 MP | |||
| RG-EST100-E | 60 Mbps/100 metre (HT20) 30 Mbps/500 metre (HT20) | –58 dBm/100 m –68 dBm/500 m | 10/100 metre 5/500 metre | 6/100 metre 3/500 metre | 3/100 metre 1/500 metre | 3/100 metre 1/500 metre |
| RG-EST310 V2 | 90 Mbps/100 metre (HT40) 80 Mbps/500 metre (HT40) 80 Mbps/1 km (HT40) 40 Mbps/2 km (HT40) | –52 dBm/100 m –65 dBm/500 m –68 dBm/1 km –75 dBm/2 km | 16/100 m 16/500 m 16/1 km 6/2 km | 10/100 m 10/500 m 10/1 km 4/2 km | 7/100 m 7/500 m 7/1 km 3/2 km | 5/100 m 5/500 m 5/1 km 2/2 km |
| RG-EST350 V2 | 230 Mbps/1 km (HT40) 200 Mbps/3 km (HT40) 150 Mbps/5 km (HT40) | –58 dBm/1 km –66 dBm/3 km –70 dBm/5 km | 50/1 km 45/3 km 20/5 km | 30/1 km 25/3 km 12/5 km | 20/1 km 13/3 km 8/5 km | 15/1 km 12/3 km 6/5 km |
| RG-HavaMetro460G | 230 Mbps/1 km (HT40) 200 Mbps/3 km (HT40) 150 Mbps/5 km (HT40) 80 Mbps/10 km (HT40) | –58/1 km –66/3 km –70/5 km –78/10 km | 50/1 km 45/3 km 20/5 km 16/10 km | 30/1 km 25/3 km 12/5 km 8/10 km | 20/1 km 13/3 km 8/5 km 5/10 km | 15/1 km 12/3 km 6/5 km 4/10 km |
| RG-HavaMetro460F | 80 Mbps/1 km (HT40) 80 Mbps/3 km (HT40) 70 Mbps/5 km (HT40) 50 Mbps/10 km (HT40) | –58/1 km –66/3 km –70/5 km –78/10 km | 12/1 km 12/3 km 10/5 km 6/10 km | 8/1 km 8/3 km 6/5 km 4/10 km | 6/1 km 6/3 km 5/5 km 3/10 km | 4/1 km 4/3 km 3/5 km 2/10 km |
| RG-AirMetro550G-B | 200 Mbps/1 km (HT40) 180 Mbps/3 km (HT40) 100 Mbps/5 km (HT40) | -60/1 km -68/3 km -75/5 km | 35/1 km 30/3 km 16/5 km | 20/1 km 16/3 km 10/5 km | 15/1 km 12/3 km 6/5 km | 10/1 km 8/3 km 5/5 km |
SON BAKILANLAR













