DS-2DE4425IWG-E
Paylaş
| Teknik Özellikler | Ürün Açıklaması |
|---|---|
| Model | DS-2DE4425IWG-E |
| Detaylı PTZ (Hareket ve Zoom) Özellikleri | |
| Optik ve Dijital Zoom | 25X Optik Zoom ve 16X Dijital Zoom (Toplam 400X Yakınlaştırma) / Yakınlaştırma Hızı : Yaklaşık 3.6 sn |
| Pan (Yatay) Hareketi ve Hızı | Pan Aralığı : 360° Kesintisiz Sonsuz Dönüş / Pan Hızı : Manuel 0.1°/sn ila 80°/sn, Ön Ayar (Preset) : 80°/sn |
| Tilt (Dikey) Hareketi ve Hızı | Tilt Aralığı : -15° ila 90° (Otomatik Çevirme / Auto Flip Destekli) / Tilt Hızı : Manuel 0.1°/sn ila 80°/sn, Ön Ayar (Preset) : 80°/sn |
| Ön Ayar (Preset) ve Devriye | 300 Adet Ön Ayar (Preset) / 8 Adet Devriye (Patrol - Her birinde en fazla 32 ön ayar) / 4 Adet Örüntü Taraması (Pattern) |
| Akıllı PTZ Fonksiyonları | Orantılı Zoom (Zoom seviyesine göre otomatik hız uyarlama), Güç Kesintisi Hafızası (Power-off Memory), Park Eylemi (Park Action), Zamanlanmış Görevler, 3D Konumlandırma, PTZ Durum Göstergesi |
| Akıllı Analiz ve AcuSense Özellikleri | |
| AcuSense Derin Öğrenme | İnsan ve Araç Hedef Sınıflandırmalı Çizgi Geçme (Line Crossing), İzinsiz Giriş (Intrusion), Bölgeye Giriş (Region Entrance) ve Bölgeden Çıkış (Region Exiting) Algılama |
| Yüz Yakalama ve Olaylar | Yüz Yakalama (Face Capture - Tek seferde 5 yüze kadar algılama), Bırakılan Bagaj ve Nesne Kaldırma Algılama, Ses İstisnası Algılama, Hareket Algılama, Video Kurcalama Alarmı |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" Progressive Scan CMOS (Powered-by-DarkFighter Düşük Işık Teknolojisi) |
| Maks. Çözünürlük | 2560 × 1440 (4 Megapiksel QHD) |
| Min. Aydınlatma | Renkli : 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), Siyah/Beyaz : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux |
| Deklanşör Süresi | 1/1 sn ila 1/30,000 sn arası |
| Gündüz ve Gece | IR Kesme Filtresi (ICR) |
| Lens ve Aydınlatma | |
| Odak Uzaklığı ve Diyafram | 4.8 mm ila 120 mm (25X Optik Zoom) / Diyafram : Maks. F1.6 / Odaklama : Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Görüş Açısı (FOV) | Yatay : 55° ila 2.4° (Geniş - Tele), Dikey : 33° ila 1.4° (Geniş - Tele), Çapraz : 61.5° ila 2.8° (Geniş - Tele) |
| IR Aydınlatma Mesafesi | 100 Metreye Kadar Akıllı IR (Smart IR - Zoom oranına göre IR ışık şiddetini otomatik ayarlar) |
| Görüntü ve Video | |
| Ana Akış (Main Stream) | 50 Hz : 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz : 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Alt ve Üçüncü Akış | Alt Akış : 50 Hz : 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) / 60 Hz : 30 fps Üçüncü Akış : 50 Hz : 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) / 60 Hz : 30 fps |
| Video Sıkıştırma ve Bit Hızı | Ana Akış : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Alt Akış ve Üçüncü Akış : H.265 / H.264 / MJPEG / Bit Hızı : 32 Kbps ila 16384 Kbps |
| Görüntü İyileştirme | 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Dijital Buğu Giderme (Defog), EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme), Bölgesel Pozlama, Bölgesel Odaklama, 24 Programlanabilir Poligon Gizlilik Maskesi |
| Ağ ve Arayüzler | |
| Ağ ve Protokoller | 1 × RJ45 10M/100M Ethernet; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets; ONVIF (Profil S, G, T), ISAPI, SDK; iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Ses, Alarm ve Depolama | 1 × Ses Girişi (Line in) / 1 × Ses Çıkışı (Line out), 1 × Alarm Girişi / 1 × Alarm Çıkışı, 256 GB'a kadar MicroSD/SDHC/SDXC Kart Yuvası, Reset Tuşu |
| Genel | |
| Güç ve Tüketim | 12 VDC ve PoE+ (IEEE 802.3at, Sınıf 4) / Maks. 18 W (IR dahil maks. 7 W) |
| Çalışma Koşulları | -30 °C ila 65 °C (Nem : %90 veya daha az, yoğuşmasız) |
| Malzeme, Boyut ve Ağırlık | Gövde : ADC12 Alüminyum Alaşım, PC, PC+ABS / Boyut : Ø 164.5 mm × 290 mm / Ağırlık : Yaklaşık 2 kg |
| Koruma Sınıfı | IP66 (Suya ve Toza Dayanıklı), TVS 6000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim ve Geçici Voltaj Koruması |
| Bilgilendirme | Sayfamızda yer alan teknik özellikler bilgilendirme amaçlıdır. Üretici firma (Hikvision) ürün özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. En güncel ve kesin bilgiler için lütfen Hikvision resmi web sitesini referans alınız. |











