6MP 4mm H.265+ 90Mt. IR Bullet İP Kamera- Deep Learning (AcuSense)
Paylaş
| Teknik Özellikler | Ürün Açıklaması |
|---|---|
| Model | DS-2CD3T63G2-4IS |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.5" Aşamalı Tarama CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 3200 × 1800 (6 MP) |
| Minimum Aydınlatma | Renk : 0.005 Lux @ (F1.6 , AGC AÇIK) , Siyah Beyaz : IR İle 0 Lux |
| Deklanşör Süresi | 1/3 S İla 1/100.000 S |
| Gündüz Ve Gece | IR Kesme Filtresi |
| Açı Ayarı | Yatay Hareket : 0° - 360° , Dikey Hareket : 0° - 90° , Dikey Döndürme : 0° - 360° |
| Acusense | Evet (Derin Öğrenmeye Dayalı İnsan Ve Araç Sınıflandırması) |
| ColorVu | Desteklenmiyor |
| Lens & DORI | |
| Lens Tipi | 4 mm Sabit Lens |
| Odak Uzaklığı Ve Görüş Alanı | 4 mm : Yatay Görüş Alanı : 78.4° , Dikey Görüş Alanı : 38.3° , Diyagonal Görüş Alanı : 96° |
| Alan Derinliği | 4 mm : 3.1 m İla ∞ |
| Lens Yuvası / İris Tipi / Diyafram | M12 / Sabit / F1.6 |
| DORI | 4 mm : D : 115 m , O : 45 m , R : 23 m , I : 11 m |
| Aydınlatıcı | |
| Hafif Tip Takviye Edici (Ek Işık) | IR |
| Ek Işık Aralığı | -4ISU Modeli : 90 Metreye Kadar |
| Akıllı Takviye Işığı | Evet (IR Dalga Boyu : 850 nm) |
| Video | |
| Ana Akım | 50 Hz : 25 Fps (3200 × 1800 , 2688 × 1520 , 1920 × 1080 , 1280 × 720) 60 Hz : 30 Fps (3200 × 1800 , 2688 × 1520 , 1920 × 1080 , 1280 × 720) |
| Alt Akım | 50 Hz : 25 Fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) 60 Hz : 30 Fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) |
| Video Sıkıştırma | Ana Akım : H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ Alt Akım : H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akım : H.265 / H.264 |
| Video Bit Hızı / Kodlama | 32 Kbps İle 16 Mbps Arası | CBR , VBR |
| İlgi Alanı (ROI) / SVC | Ana Akım Ve Tali Akım İçin 5 Sabit Bölge | H.264 Ve H.265 Kodlaması | Hedef Kırpma : Evet |
| Ses | |
| Ses Türü / Sıkıştırma | Mono Ses | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| Ses Bit Hızı / Örnekleme | 64 Kbps İla 320 Kbps Arası | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Çevresel Gürültü Filtreleme | Evet |
| Çift Yönlü Ses | Desteklenmiyor |
| Ağ & Arayüz | |
| Güvenlik / API | Parola Koruması , HTTPS Şifreleme , IP Adresi Filtresi , Güvenlik Denetim Günlüğü , HTTP / HTTPS , TLS 1.1 / 1.2 | ONVIF (Profil S , Profil G) , ISAPI , SDK , ISUP |
| Protokoller | TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv4 , IPv6 , UDP , Bonjour , SSL/TLS , PPPoE , SNMP , WebSocket(s) |
| İstemci / Web Tarayıcısı | iVMS-4200 , Hik-Connect , Hik-Central | IE 11 (Eklentili) ; Chrome 80+ , Firefox 80+ , Edge 89+ , Safari 13+ (Yerel) |
| Gemi İçi Depolama | Dahili Hafıza Kartı Yuvası , 512 GB'a Kadar | NAS (NFS , SMB / CIFS) , ANR |
| Ethernet / Ses / Hoparlör | 1 Adet RJ45 10 M / 100 M Port | Dahili Mikrofon : Evet | Ses : 1 Giriş (Hat Girişi) , 1 Çıkış (Hat Çıkışı) | Hoparlör : Desteklenmiyor |
| Sıfırlama Tuşu / Alarm | Evet | Alarm : 1 Giriş , 1 Çıkış (Maks. 12 VDC , 30 mA) |
| Resim, Etkinlik & Derin Öğrenme | |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB (SNR ≥ 52 dB) |
| Görüntü Ayarları | Döndürme Modu | BLC , HLC , 3D DNR |
| Gizlilik Maskesi | 8 Programlanabilir Çokgen Gizlilik Maskesi |
| Temel Etkinlik | Hareket Algılama (İnsan Ve Araç) , Video Kurcalama Alarmı , İstisna |
| Akıllı Etkinlik / Yüz Yakalama | Sahipsiz Bagaj Tespiti , Nesne Kaldırma , Aylaklık Tespiti , İnsan Toplanması , İnsan Koşma , Park Tespiti , Video Kalitesi Teşhisi | Yüz Yakalama : Evet |
| Bağlantı | FTP / NAS / Hafıza Kartına Yükle , Gözetim Merkezine Bildirim Gönder , E-Posta Gönder , Alarm Çıkışını Tetikle , Kaydı Tetikle , Yakalamayı Tetikle |
| Genel | |
| Güç | -4I Modeli : 12 VDC ± 25% , Maks. 10.5 W | PoE : IEEE 802.3af , Sınıf 3 , Maks. 12 W |
| Malzeme / Boyut / Ağırlık | Metal | 89 mm × 93.1 mm × 325.7 mm | Yaklaşık 1230 g (Paketle 1940 g) |
| Çalışma Şartları / Koruma | -30 °C İla 60 °C | IP67 Su Ve Toz Geçirmez , IK10 Vandalizme Karşı Dayanıklı |
| Genel İşlev / Dil / Işık | Heartbeat , Ayna , Flaş Günlük , Şifre Sıfırlama , Piksel Sayacı , Bantlanmayı Önleme | 33 Dil Desteği (İngilizce , Türkçe Vb.) | Yanıp Sönen Işık : Desteklenmiyor |
| Sertifikalar | CE-EMC , RCM , IC , UL , CB , CE-LVD , BIS , LOA , CE-RoHS , WEEE , REACH |
| Bilgilendirme | Sayfamızda Yer Alan Teknik Özellikler Bilgilendirme Amaçlıdır. Üretici Firma (Hikvision) Ürün Özelliklerinde Haber Vermeksizin Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir. En Güncel Ve Kesin Bilgiler İçin Lütfen Hikvision Resmi Web Sitesini Referans Alınız. |














