6MP 4mm Lens 60Mt. IR AcuSense IP Bullet Kamera
Paylaş
| Teknik Özellikler | Ürün Açıklaması |
|---|---|
| Model | DS-2CD2T63G2-2I |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.4" Progresif Tarama CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 3200 × 1800 (6 MP) |
| Minimum Aydınlatma | Renk : 0.005 Lüks @ (F1.6 , AGC AÇIK) , S/B : IR İle 0 Lüks |
| Deklanşör Süresi | 1/3 Saniyeden 1/100.000 Saniyeye |
| Gündüz Ve Gece | IR Kesme Filtresi |
| Açı Ayarı | Pan : 0° İla 360° , Eğme : 0° İla 90° , Döndürme : 0° İla 360° |
| Acusense | Evet (Derin Öğrenmeye Dayalı İnsan Ve Araç Sınıflandırması) |
| ColorVu | Desteklenmiyor |
| Lens & DORI | |
| Lens Tipi | 4 mm Sabit Lens |
| Odak Uzaklığı Ve Görüş Alanı | 4 mm : Yatay FOV 78° , Dikey FOV 38° , Çapraz FOV 96° |
| Alan Derinliği | Desteklenmiyor |
| Lens Yuvası / İris Tipi / Diyafram | M12 / Sabit / F1.6 |
| DORI | 4 mm : D : 115 m , O : 45 m , R : 23 m , I : 11 m |
| Aydınlatıcı | |
| Hafif Tip Takviye Edici (Ek Işık) | IR |
| Ek Işık Aralığı | -2I Modeli : 60 m'ye Kadar |
| Akıllı Takviye Işığı | Evet (IR Dalga Boyu : 850 nm) |
| Video | |
| Ana Akım | 50 Hz : 25 Fps (3200 × 1800 , 2688 × 1520 , 1920 × 1080 , 1280 × 720) 60 Hz : 30 Fps (3200 × 1800 , 2688 × 1520 , 1920 × 1080 , 1280 × 720) |
| Alt Akım | 50 Hz : 25 Fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) 60 Hz : 30 Fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) |
| Video Sıkıştırma | Ana Akış : H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ Alt Akış : H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akış : H.265 / H.264 |
| Video Bit Hızı / Kodlama | 32 Kbps İla 16 Mbps | CBR / VBR |
| İlgi Alanı (ROI) / SVC | Ana Akış Ve Alt Akış İçin 1 Sabit Bölge | H.264 Ve H.265 Kodlaması |
| Ses | |
| Ses Türü / Sıkıştırma | Desteklenmiyor |
| Ses Bit Hızı / Örnekleme | Desteklenmiyor |
| Çevresel Gürültü Filtreleme | Desteklenmiyor |
| Çift Yönlü Ses | Desteklenmiyor |
| Ağ & Arayüz | |
| Güvenlik / API | Parola Koruması , HTTPS Şifrelemesi , 802.1X , IP Filtresi , HTTP / HTTPS Doğrulaması , TLS 1.1 / 1.2 / 1.3 , MAC Adresi | ONVIF (Profil S , Profil G , Profil T) , ISAPI , SDK , ISUP |
| Protokoller | TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv4 , IPv6 , UDP , Bonjour , SSL/TLS , PPPoE , SNMP , WebSocket(s) , SRTP , SFTP |
| İstemci / Web Tarayıcısı | iVMS 4200 , Hik Bağlantı , Hik Merkez | IE 10 , IE 11 (Eklentili) ; Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+ , Edge 89+ (Yerel) |
| Gemi İçi Depolama | Dahili Hafıza Kartı Yuvası , MicroSD / SDHC / SDXC Kart Desteği , 512 GB'a Kadar | NAS (NFS , SMB / CIFS) , ANR |
| Ethernet / Ses / Hoparlör | 1 Adet RJ45 10 M / 100 M Port | Ses , Alarm , Mikrofon , Hoparlör : Desteklenmiyor |
| Sıfırlama Tuşu | Evet |
| Resim, Etkinlik & Derin Öğrenme | |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB (SNR ≥ 52 dB) |
| Görüntü Ayarları | Döndürme Modu , Doygunluk , Parlaklık , Kontrast , Keskinlik , Kazanç , Beyaz Dengesi | BLC , HLC , 3D DNR |
| Gizlilik Maskesi | 4 Programlanabilir Poligon Gizlilik Maskesi |
| Temel Etkinlik | Hareket Algılama (İnsan Ve Araç) , Video Kurcalama Alarmı , İstisna |
| Akıllı Etkinlik / Yüz Yakalama | Hat Geçiş Tespiti , İzinsiz Giriş Tespiti | Yüz Algılama : Evet |
| Bağlantı | FTP / Hafıza Kartı / NAS'a Yükleyin , Gözetim Merkezine Bildirin , Kaydı Tetikleyin , Yakalamayı Tetikleyin , E-Posta Gönderin |
| Genel | |
| Güç | -2I Modeli : 12 VDC ± %25 , Maks. 8 W | PoE : Maks. 9 W -4I Modeli : 12 VDC ± %25 , Maks. 11 W | PoE : Maks. 12.5 W |
| Malzeme / Boyut / Ağırlık | Alüminyum Alaşımlı Gövde , Plastik Güneş Siperliği Ve IR Kapağı | Ø105 mm × 299.7 mm | Yaklaşık 1065 g (Paketle 1560 g) |
| Çalışma Şartları / Koruma | -30 °C İla 60 °C | IP67 Su Ve Toz Geçirmez |
| Genel İşlev / Dil / Işık | Kalp Atışı , Ayna , E-Posta Yoluyla Şifre Sıfırlama , Piksel Sayacı , Titreşim Önleme | 33 Dil Desteği (İngilizce , Türkçe Vb.) | Yanıp Sönen Işık : Desteklenmiyor |
| Sertifikalar | FCC , CE-EMC , RCM , IC , KC , UL , CB , CE-LVD , CE-RoHS , WEEE , REACH |
| Bilgilendirme | Sayfamızda Yer Alan Teknik Özellikler Bilgilendirme Amaçlıdır. Üretici Firma (Hikvision) Ürün Özelliklerinde Haber Vermeksizin Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir. En Güncel Ve Kesin Bilgiler İçin Lütfen Hikvision Resmi Web Sitesini Referans Alınız. |














