4MP 2.8mm Lens H.265+ Wi-Fi PIR Cube IP Kamera (Two way Talk)
Paylaş
| Teknik Özellikler | Ürün Açıklaması |
|---|---|
| Model | DS-2CD2443G2-IW |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 × 1520 (4 Megapiksel) |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), B/W: IR ile 0 Lux |
| Deklanşör Süresi | 1/3 saniyeden 1/100,000 saniyeye kadar |
| Gündüz ve Gece | IR Kesme Filtresi (IR Cut Filter) |
| Acusense | Destekliyor (Derin öğrenme tabanlı insan ve araç hedef sınıflandırması) |
| Açı Ayarı (Manuel) | Pan (Yatay): 0° - 360°, Tilt (Dikey): 0° - 90°, Dönüş (Rotasyon): 0° - 360° |
| Lens | |
| Lens Türü | Sabit odaklı lens (2 mm ve 2.8 mm seçenekleri) |
| Odak Uzaklığı ve FOV | 2.0 mm: Yatay 128.4°, Dikey 75.4°, Çapraz 147.1° 2.8 mm: Yatay 104.3°, Dikey 55.9°, Çapraz 123.8° |
| Lens Yuvası | M12 |
| İris Türü | Sabit |
| Diyafram | F2.0 (2 mm) / F1.6 (2.8 mm) |
| Illuminator (Aydınlatma) & Sensör | |
| Supplement Light Type | IR (Kızılötesi) |
| Supplement Light Range | 10 Metreye Kadar Gece Görüşü |
| PIR Sensör | Evet (Algılama Aralığı: 10 Metre, Yatay Açı: 90°, Dikey Açı: 80°) |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps, 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps, 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Third Stream | 50 Hz: 10 fps, 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480) |
| Video Sıkıştırma | Ana Akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt/Üçüncü Akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlaması için desteklenir |
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| Ortam Gürültüsü Filtreleme | Evet |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps(G.711) / 16 Kbps(G.722.1/G.726) / 32-192 Kbps(MP2L2) / 8-320 Kbps(MP3) |
| Two-Way Audio | Evet (Dahili Mikrofon ve Hoparlör ile Çift Yönlü İletişim) |
| Network & Kablosuz (Wi-Fi) | |
| Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | IEEE 802.11b/g/n (2.412 GHz - 2.472 GHz) |
| Wi-Fi Menzili & Şifreleme | Açık Alanlarda 80 Metreye Kadar / WEP, WPA/WPA2-PSK, WPS |
| Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 Kanala Kadar |
| API / Protokoller | ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK / TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS vb. |
| Kullanıcı / Host | 32 Kullanıcıya Kadar (3 Seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı) |
| Client & Yazılım | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central (Eklenti gereksinimi olan/olmayan tarayıcı desteği) |
| Resim | |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB Gerçek WDR (True WDR) |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Planlanmış |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü Ayarları | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast ve keskinlik ayarlanabilir |
| ROI (Bölgesel İlgilenme) | Ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge desteklenir |
| Arayüz | |
| Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M Kendinden Uyarlamalı Ethernet Portu |
| Yerleşik Depolama | Dahili hafıza kartı yuvası (microSD/SDHC/SDXC desteği, 256 GB'a kadar) |
| Dahili Ses | Dahili Mikrofon ve Dahili Hoparlör |
| Reset Tuşu | Evet |
| Etkinlik & Derin Öğrenme | |
| Temel Olaylar | Hareket Algılama, Video Kurcalama Alarmı, İstisna Tespiti |
| Akıllı Olaylar | Çizgi İhlali Tespiti, Bölgeye İzinsiz Giriş Tespiti, Yüz Algılama |
| Derin Öğrenme / AcuSense | Çizgi ihlali ve bölge ihlali alarm tetiklemeleri için İnsan ve Araç Sınıflandırması |
| Bağlantı & Aksiyon | Hafıza kartına yükleme, gözetim merkezini bilgilendirme, e-posta gönderme, kayıt tetikleme |
| Genel | |
| Güç ve Tüketim | 12 VDC ± %25, 0.45 A (Maks. 5.5 W) |
| PoE | IEEE 802.3af (Sınıf 3) (Maks. 7.0 W) |
| Malzeme | Plastik Kasa |
| Boyut | 102.9 mm × 65.2 mm × 32.6 mm |
| Paket Boyutu | 150 mm × 125 mm × 99 mm |
| Ağırlık | Kamera: Yaklaşık 120 g / Paket ile: Yaklaşık 430 g |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ila 40 °C (Nem %95 veya daha az - yoğunlaşmayan) |
| Bilgilendirme | Sayfamızda yer alan teknik özellikler bilgilendirme amaçlıdır. Üretici firma (Hikvision) ürün özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. En güncel ve kesin bilgiler için lütfen Hikvision resmi web sitesini referans alınız. |














