Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu (Keypadsiz)
Paylaş
| Teknik Özellikler | Ürün Açıklaması |
|---|---|
| Model | DS-K1802E |
| Ürün Tipi | Hikvision Value 1802 Serisi Proximity Kart Okuyucu |
| Kart Okuma Sıklığı | 125 KHz |
| Desteklenen Kart Türü | EM (Elektromanyetik) / Proximity Kart |
| Sistem Bilgisi | 32-bit Yüksek Performanslı İşlemci |
| Ekran Bilgileri | Ekransız (Kompakt İnce Düz Ön Panel) |
| Ses Çıkışı | Dahili Buzzer |
| Yüz Tanıma. Mesafe | Desteklemez |
| Network Bilgileri | Bluetooth :Desteklemez | Kablolu Ağ :Yok | Wi-Fi :Desteklemez |
| Arayüz Bilgileri | PoE :Yok | Ağ :Yok | Wiegand: 1 (W26 / W34) | RS-485: Yok | TAMPER: Yok |
| Alarm Giriş Çıkış Bilgileri | Yok |
| Kart Kapasiteleri | Sistem Paneline bağlıdır |
| Olay Kayıt Kapasiteleri | Kontrol Panelinde tutulur |
| ISAPI, ISUP 5.0 Desteği | Kontrol Paneli üzerinden |
| QR Kod Tanıma Desteği | Desteklemez |
| Kimlik Doğrulama Bilgileri | Temassız EM Kart Okuma (Okuma Mesafesi: ≤ 50 mm) |
| Yüz Sahteciliğine Karşı Koruma | Uygulanamaz |
| İki Yönlü Ses Desteği | Desteklemez |
| Gösterge LED Bilgileri | LED Durum Göstergesi |
| Buton Bilgisi | Tuş Takımı Yok |
| Güç Bilgileri | 12 VDC, Güç: ≤ 2 W |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -20 °C ila +65 °C (-4 °F ila +149 °F) / %10 ila %90 (Yoğuşmasız) |
| Renk Bilgileri, Boyut Bilgileri | Renk: Siyah | Boyutlar: 115.9 mm × 43.3 mm × 17 mm (4.56" × 1.70" × 0.67") |
| Buzzer | Dahili Sesli Uyarı (Buzzer) |
| Dil Bilgileri | Donanımsal Okuyucu |
| Koruma Sınıfı | IP65 Su ve Toz Geçirmez |
| Platform Desteği | Hikvision ve Tüm Standart Wiegand Kontrolörler |
| Ek Fonksiyonlar | PC + ABS gövde, dar pervaz montajına uygun kompakt yapı |














